PASSE DE SAISON
Adultes 16 ans et plus | 108.72 $ + tx |
10 ans à 15 ans | 86.97 $ + tx |
3 ans à 9 ans | 65,23 $ +tx |
PASSE DE SAISON – FAMILIALE
Passe familiale ** | 217,44 $ + tx |
Enfant / ado supplémentaire | 17,39 $ + tx |
** Comprend : 2 adultes + 2 enfants. (de moins de 20 ans) |
TARIF – JOURNÉE
Adultes 16 ans et plus | 5,22 $ + tx |
10 ans à 15 ans | 4,35 $ + tx |
3 ans à 9 ans | 2,61 $ +tx |
TARIF – SOIRÉE (18H à 23H)
Adultes 16 ans et plus | 3,48 $ + tx |
10 ans à 15 ans | 2,61 $ + tx |
3 ans à 9 ans | 2,17 $ +tx |
TARIF – NUIT (23H À MIDI)
Adultes 16 ans et plus | 4,35 $ + tx |
10 ans à 15 ans | 4,35 $ + tx |
3 ans à 9 ans | 4,35 $ +tx |
Tarification saisonniers
NOMBRE DE SERVICES | COÛT |
3 services | 1 721,60 $ +tx |
3 services : W-1 à W-13 | 2 537,79 $ +tx |
3 services : W-16 à W-60 | 2 167,09 $ +tx |
3 services : #500 (50 amp) | 1 934,09 $ +tx |
Tarification services offerts
DESCRIPTION | COÛT |
Laver auto sur terrain du campeur saison 2019 | INTERDIT |
Autre Véhicule ( Cart de Golf) | 159,00 $ +tx |
Mobylette | 29,00 $ +tx |
Remisage du cart pour l’hiver | 75,00 $ +tx |
Remise de moins de 60 pi2 | 20,00 $ +tx |
Remise de 61 pi2 à 80 pi2 | 25,00 $ +tx |
Remise de 81 pi2 à 100 pi2 | 30,00 $ +tx |
Remise de 101 pi2 à 150 pi2 | 40,00 $ +tx |
Remise de 151 pi2 à 200 pi2 | 50,00 $ +tx |
Lessiveuse | 50,00 $ +tx |
Sécheuse | 100,00 $ +tx |
Réfrigérateur additionnel | 50,00 $ +tx |
Climatiseur | 85,00 $ +tx |
Chaufferette | 100,00 $ +tx |
Réservoir d’eau chaude (électrique) | 35,00 $ +tx |
Quai pour embarcations | Pas de taxe |
Frais Pour Patio Bois et Béton selon valeur municipale de chaque site | 25,00 $ +tx |
Carte magnétique (remboursable lors de la remise) | 300,00 $ +tx |
Frais de transfert de contrat (lors d’une vente | 400,00 $ +tx |
Le locataire consent à louer un site de camping pour des fins de villégiature seulement, ce dernier déclare qu’il ne fixera pas de façon permanente son unité de camping sur le site loué et qu’il n’a pas l’intention d’y élire sa résidence principale.