DESCRIPTION | COÛT |
Laver auto sur terrain du campeur saison | 175,00 $ +tx |
Autre Véhicule ( Cart de Golf) | 159,00 $+tx |
Mobylette | 29,00 $+tx |
Remisage du cart pour l’hiver | 75,00 $+tx |
Remise de moins de 60 pi2 | 20,00 $+tx |
Remise de 61 pi2 à 80 pi2 | 25,00 $+tx |
Remise de 81 pi2 à 100 pi2 | 30,00 $+tx |
Remise de 101 pi2 à 150 pi2 | 40,00 $+tx |
Remise de 151 pi2 à 200 pi2 | 50,00 $+tx |
Lessiveuse | 50,00 $+tx |
Sécheuse | 100,00 $+tx |
Réfrigérateur additionnel | 50,00 $+tx |
Climatiseur | 85,00 $+tx |
Chaufferette | 100,00 $+tx |
Réservoir d’eau chaude (électrique) | 100,00 $+tx |
Quai pour embarcations | 35,00 $+tx |
Frais Pour Patio Bois et Béton selon valeur municipale de chaque site | |
Carte magnétique (remboursable lors de la remise) | 25,00 $+tx |
Frais de transfert de contrat (lors d’une vente | 300,00 $+tx |
Acompte pour la réservation de l’année suivante pour saisonniers (Non remboursable ) | 400,00$+tx |
Laveuse $1.00 et 0.25 ¢ | 1,25$ |
Douche 3 minutes | 0,50$ |
Produits à vendre | |
Bio Way (toilette) | 15,00 $ +tx |
Joints d’étanchéité | 9,00 $ +tx |
LOCATION Pedalo | |
Pedalos demi-heure | 7,00 $ +tx |
pédalos à l’heure | 12,00 $ +tx |
Planche à pagaie (1 heure) | 20,00 $ +tx |
Location de cart de golf | |
1 journée cart 2 places | 34,79 $ +tx |
1 journée cart 4 places | 43,49 $ +tx |
1 semaine cart 2 places | 173,95 $ +tx |
1 semaine cart 4 places | 217,44 $ +tx |
Le locataire consent à louer un site de camping pour des fins de villégiature seulement, ce dernier déclare qu’il ne fixera pas de façon permanente son unité de camping sur le site loué et qu’il n’a pas l’intention d’y élire sa résidence principale.